RIC-724VG
额定电压:1.5V – 6V
产品应用:便携和手持电子设备、游戏控制器与输入设备、医疗与监测仪器、物联网与户外传感节点、过模或灌封的玩具与消费品、工业与海洋控制面板及仪表
马达参数
| 型号 | RIC-724VG-037120 | RIC-724VG-015102 | RIC-724VG-030110 | RIC-724VG-030140 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 3.7 | 1.5 | 3 | 3 |
| 额定转速 | rpm | 12000 | 10200 | 11000 | 14000 |
| 额定电流 | mA | 50 | 80 | 70 | 50 |
| 启动电压 | V | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.6 |
| 堵转电流 | mA | 150 | 140 | 120 | 130 |
| 端电阻 | Ω | 41 | 13.5 | 30 | 19 |
外形图

附注
本规格仅供参考。
规格、轴尺寸、安装孔、连接器、齿轮及其他组件均可按客户具体要求定制。
可提供样品供客户评估与确认;样品交期视最终规格而定。




