RIC-4070BL
额定电压:3V~48V(可选)
外形尺寸:40mm×60mm,40mm×70mm,40mm×80mm
直径:40mm,机身长度:60mm、70mm 或 80mm
马达参数
| 型号 | RIC-4060BL-120050 | RIC-4060BL-240050 | RIC-4070BL-120430 | RIC-4070BL-240850 | RIC-4070BL-48850 | RIC-4080BL-120060 | RIC-4080BL-240060 | RIC-4080BL-480060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
| 空载转速 | rpm | 5000 | 5000 | 4300 | 8500 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 空载电流 | A | 0.3 | 0.14 | 0.3 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
| 额定转速 | rpm | 4065 | 4048 | 3523 | 7809 | 7805 | 5431 | 5420 | 5463 |
| 额定电流 | A | 10.44 | 5.19 | 12.3 | 11.2 | 5.61 | 11.08 | 7.39 | 5.39 |
| 额定力矩 | g.cm | 2358 | 2348 | 3200 | 2964 | 3000 | 4204 | 4218 | 4057 |
| 堵转电流 | A | 55 | 27 | 67 | 133 | 67 | 114 | 75 | 59 |
| 堵转力矩 | g.cm | 12678 | 12403 | 18000 | 36577 | 36580 | 44431 | 43737 | 45481 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。




