RIC-4236BL
额定电压:3V~48V(可定制)
外形尺寸:42mm×36mm,42mm×60mm,42mm×70mm,42mm×80mm,42mm×98mm
马达参数
| 型号 | RIC-4260BL-120250 | RIC-4260BL-240500 | RIC-4260BL-360750 | RIC-4270BL-120075 | RIC-4270BL-240075 | RIC-4280BL-240060 | RIC-4298BL-240036 | RIC-4298BL-480050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 |
| 空载转速 | rpm | 2500 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 3600 | 5000 |
| 空载电流 | A | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.19 |
| 额定转速 | rpm | 1630 | 4119 | 6635 | 6786 | 6766 | 5403 | 2989 | 4470 |
| 额定电流 | A | 5.83 | 5.59 | 5.17 | 20.75 | 10.68 | 13.27 | 9.38 | 7.2 |
| 额定力矩 | g.cm | 2700 | 2600 | 2400 | 3165 | 3280 | 5148 | 6024 | 6543 |
| 堵转电流 | A | 17 | 34 | 51 | 261 | 130 | 160 | 60 | 80 |
| 堵转力矩 | g.cm | 7900 | 8800 | 24000 | 40534 | 40545 | 62230 | 38800 | 74633 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。



