RIC-16GP1620
电压范围:3–24 V
可选电机类型:无铁芯电机;有刷电机;无刷电机。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 4,6 | 16,24,36 | 64,96,144,216 | 256,384,576,864,1296 |
| DIM L(mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
| 效率(%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RIC-1620-120140 | 12 | 14000 | 0.03 | 11500 | 0.21 | 15 | 2 | 0.9 | 82 |
外形图





