RIC-1020DT
额定电压: 3V – 24V(可按需定制);
1020空心杯直流电机(10 mm x 20 mm):紧凑型设计,高功率密度,可选双出轴版本。具备快速动态响应与低电压启动特性,性能稳定,提供引线版和接线端子版可选。
外形尺寸: 10 mm×20 mm
应用领域:模型 微型家用电器, 精密仪器
马达参数
| 型号 | RIC-1020D-120140 | RIC-1020DT-120160 | RIC-1020DT-037450 | RIC-1020DT-074400 | RIC-1020DT-120190 | RIC-1020DT-120250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 12 | 3.7 | 7.4 | 12 | 12 |
| 空载转速 | rpm | 14000 | 16000 | 45000 | 39500 | 19200 | 25800 |
| 空载电流 | mA | 9 | 9 | 240 | 116 | 15 | 25 |
| 额定转速 | rpm | 10500 | 12600 | 40000 | 35300 | 15500 | 21500 |
| 额定电流 | mA | 115 | 155 | 2000 | 1000 | 180 | 230 |
| 额定力矩 | g.cm | 10 | 10 | 13 | 15.8 | 10 | 10 |
| 堵转电流 | A | 0.45 | 0.65 | 16.4 | 8.9 | 0.83 | 1.6 |
| 堵转力矩 | g.cm | 40 | 47 | 120 | 153 | 50 | 65 |
外形图

性能曲线图

附注
本规格仅供参考。
规格、轴尺寸、安装孔、连接器、齿轮及其他组件均可按客户具体要求定制。
可提供样品供客户评估与确认;样品交期视最终规格而定。





