RIC-716DT
额定电压: 3V–24V(可按要求定制)
外观尺寸: 7 mm × 16 mm
应用: 个人护理设备;玩具/模型;航模;电子产品
马达参数
| 型号 | RIC-716DT-1400 | RIC-716DT-1600 | RIC-716DT-1900 | |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 12 | 12 |
| 空载转速 | rpm | 14000 | 16000 | 19000 |
| 空载电流 | mA | 5 | 10 | 15 |
| 额定转速 | rpm | 10600 | 11000 | 15500 |
| 额定电流 | mA | 33 | 40 | 60 |
| 额定力矩 | g.cm | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 堵转电流 | A | 0.11 | 0.1 | 0.245 |
| 堵转力矩 | g.cm | 10 | 6.8 | 13 |
外形图

性能曲线图

附注
本规格仅供参考。
规格、轴尺寸、安装孔、连接器、齿轮及其他组件均可按客户具体要求定制。
可提供样品供客户评估与确认;样品交期视最终规格而定。




