RIC-1620DT
额定电压:1.5V ~ 24V(可按需定制)
外观尺寸:16mm × 20mm
应用:模型、医疗设备与器械、健康产品、汽车、机器人、工业自动化
马达参数
| 型号 | RIC-1620DT-120150 | RIC-1620DT-120190 | RIC-1620DT-050800 | |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 12 | 5 |
| 空载转速 | rpm | 15000 | 19200 | 8000 |
| 空载电流 | mA | 15 | 50 | 25 |
| 额定转速 | rpm | 11500 | 16000 | 6950 |
| 额定电流 | mA | 200 | 330 | 200 |
| 额定力矩 | g.cm | 15 | 15 | 10 |
| 堵转电流 | A | 0.88 | 1.75 | 1.35 |
| 堵转力矩 | g.cm | 70 | 98 | 78 |
外形图

性能曲线图

附注
本规格仅供参考。
规格、轴尺寸、安装孔、连接器、齿轮及其他组件均可按客户具体要求定制。
可提供样品供客户评估与确认;样品交期视最终规格而定。





