RIC-716V
额定电压: 3V -12V;
典型应用: 游戏手柄和手持电子设备,控制界面的触觉反馈模块,带振动提醒功能的医疗与监测设备,机器人与微型机构驱动系统,工业控制面板与仪表设备,需要触觉反馈的物联网与嵌入式系统
马达参数
| 型号 | RIC-716V-013600 | RIC-716V-015650 | RIC-716V-015120 | RIC-716V-030S | RIC-716V-045S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 3V | 4.5 |
| 额定转速 | rpm | 6000 | 6500 | 12000 | 9000 | 15000 |
| 额定电流 | mA | 60 | 50 | 270 | 15 | 60 |
| 启动电压 | V | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 |
| 堵转电流 | mA | 170 | 155 | 800 | 150 | 300 |
| 端电阻 | Ω | 9.5 | 10 | 1.4 | 20 | 14 |
外形图

附注
本规格仅供参考。
规格、轴尺寸、安装孔、连接器、齿轮及其他组件均可按客户具体要求定制。
可提供样品供客户评估与确认;样品交期视最终规格而定。




