RIC-1718BL
电压: 3V~48V(支持定制)
外形尺寸: Φ17×15mm、Φ17×18mm、Φ17×22mm、Φ17×25mm、Φ17×27mm、Φ17×30mm
马达参数
| 型号 | RIC-1715BL-120340 | RIC-1718BL-050230 | RIC-1718BL-120120 | RIC-1722BL-120225 | RIC-1725BL-120330 | RIC-1727BL-120120 | RIC-1730BL-280220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 |
| 空载转速 | rpm | 34000 | 23000 | 12000 | 22500 | 33000 | 12000 | 22000 |
| 空载电流 | A | 0.111 | 0.11 | 0.05 | 0.108 | 0.19 | 0.145 | 0.06 |
| 额定转速 | rpm | 28500 | 20400 | 9820 | 19900 | 29800 | 10400 | 20100 |
| 额定电流 | A | 0.57 | 1.2 | 0.225 | 0.83 | 1.8 | 0.93 | 0.63 |
| 额定力矩 | g.cm | 15.3 | 20 | 15.3 | 36 | 55 | 36 | 68 |
| 堵转电流 | A | 2.9 | 9.1 | 1 | 6.3 | 16.4 | 6 | 6.6 |
| 堵转力矩 | g.cm | 90.8 | 180 | 89 | 311 | 570 | 270 | 796 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。





