RIC-36GP3657
额定电压:12–24V
外观尺寸:直径 36 mm,机身长度 75–101 mm
应用:机器人;自动化与机电一体化;消费与家用电器;医疗与实验室设备;爱好与 DIY;汽车;工业设备;智能家居;教育与科研;精密仪器。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3.3,4.6 | 11.2,15.6,21.5 | 37.7, 52.1, 72 ,100 | 126, 174 ,241 ,334, 462 | 423, 585 ,810 ,1120, 1550,2140 |
| DIM L(mm) | 21 | 26.5 | 32.6 | 38 | 44 |
| 效率(%) | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RS-555-1230 | 12 | 3000 | 0.14 | 2450 | 0.6 | 180 | 4.5 | 3.1 | 1210 |
| RS-555-1245 | 12 | 4500 | 0.2 | 3920 | 0.9 | 183 | 7.4 | 6 | 1508 |
| RS-555-1260 | 12 | 6000 | 0.32 | 5250 | 1.45 | 215 | 11.5 | 9.3 | 1722 |
| RS-555-2435 | 24 | 3500 | 0.115 | 3050 | 0.48 | 246 | 7.7 | 2.7 | 1720 |
| RS-555-2445 | 24 | 4500 | 0.11 | 4000 | 0.46 | 189 | 7.8 | 3.4 | 1700 |
| RS-555-2460 | 24 | 6000 | 0.14 | 5305 | 0.92 | 240 | 13.2 | 5.5 | 2065 |
| RS-555-2495 | 24 | 9500 | 0.28 | 8200 | 1.9 | 386 | 32.5 | 11.7 | 2800 |
| RS-555-4883 | 48 | 8300 | 0.13 | 7300 | 0.82 | 400 | 29.3 | 6.33 | 3460 |
外形图





