RIC-28GP2847
紧凑直径 28 mm 行星齿轮减速箱,专为高扭矩和长寿命设计。全金属行星齿轮级采用渗碳齿轮,提供低背隙、高效率和低噪音运行。可提供多种减速比,并可与常见微型直流电机(如 385 和 395)配合使用。
应用:机器人;自动化与机电一体化;消费与家用电器;医疗与实验室设备;爱好与 DIY;自动执行器等。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 4,6 | 16,24,36 | 64,96,144,216 | 384,576,864,1296 |
| DIM L(mm) | 21.5 | 30 | 38.5 | 47 |
| 效率(%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 10 | 15 | 25 | 40 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RS-395-1245 | 12 | 4500 | 0.15 | 3900 | 0.45 | 95 | 3.7 | 2.6 | 643 |
| RS-395-1260 | 12 | 6000 | 0.19 | 5350 | 0.9 | 119 | 6.5 | 4.6 | 847 |
| RS-395-2445 | 24 | 4500 | 0.07 | 4000 | 0.23 | 104 | 4.2 | 0.15 | 720 |
| RS-395-2460 | 24 | 6000 | 0.09 | 5500 | 0.45 | 135 | 7.5 | 2720 | 1015 |
外形图





