RIC-3268BL
额定电压:3V~48V(可定制)
外形尺寸:直径 32mm,机身长度 53mm、68mm、80mm
马达参数
| 型号 | RIC-3253BL-120065 | RIC-3253BL-240130 | RIC-3268BL-120085 | RIC-3268BL-240170 | RIC-3280BL-120040 | RIC-3280BL-240080 | RIC-3280BL-480160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 48 |
| 空载转速 | rpm | 6500 | 13000 | 8500 | 17000 | 4000 | 8000 | 16000 |
| 空载电流 | A | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.18 | 0.22 | 0.3 |
| 额定转速 | rpm | 5053 | 11948 | 7500 | 16319 | 3092 | 7079 | 15145 |
| 额定电流 | A | 5.29 | 4.06 | 13.19 | 9.31 | 8.59 | 7.97 | 5.75 |
| 额定力矩 | g.cm | 907 | 660 | 1752 | 1195 | 2500 | 2305 | 1623 |
| 堵转电流 | A | 23 | 46 | 109 | 218 | 40 | 80 | 160 |
| 堵转力矩 | g.cm | 4110 | 8241 | 14943 | 22926 | 11638 | 23317 | 46665 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。




