RS-755PH
电压:3V~24V
应用:空气泵、模型飞机、遥控模型与船只、无线电动工具、办公自动化设备、无线园艺工具、家用电器、水泵、风扇、DIY 机械项目。
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RS-755PH-6237 | 12 | 13500 | 1.6 | 11300 | 8.1 | 730 | 63 | 41.5 | 4500 |
| RS-755PH-6521 | 18 | 16500 | 1.8 | 14000 | 10.9 | 1100 | 158 | 61.8 | 7260 |
| RS-755PH-2985 | 24 | 5700 | 0.28 | 4700 | 1.52 | 560 | 26.9 | 7.35 | 3190 |
| RS-755PH-5149 | 24 | 10630 | 0.7 | 9080 | 3.2 | 600 | 55.87 | 17.9 | 4115 |
外形图

性能曲线图






