RIC-24GB2419
紧凑型 N20 微型直流电机,配备 10×24 mm 精密金属齿轮箱,在受控低速下提供高输出扭矩。可定制的齿比和电压可在速度与扭矩之间进行权衡,适用于需要紧凑耐用驱动的应用场景。非常适合微型机器人、模型车辆、相机执行器和小型自动化机构;可选轴型、编码器和连接器。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 6 |
|---|---|
| 减速比 | 1/150, 1/350, 1/500 |
| DIM L(mm) | 9 |
| 效率(%) | 38 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 0.5 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| FF-N20-05430 | 12 | 16000 | 0.015 | 12500 | 0.06 | 3 | 0.35 | 0.25 | 13 |
| FF-N20-13880 | 5 | 14800 | 0.03 | 12000 | 0.12 | 2.5 | 0.35 | 0.52 | 13 |
| FF-N20-13100 | 2.4 | 14800 | 0.06 | 12000 | 0.2 | 2.5 | 0.31 | 1.2 | 13 |
外形图









