RIC-3068D
额定电压:3V~48V(可定制)
外形尺寸:30mm×68mm
典型应用: 医疗、保健、汽车、机器人、工业自动化等精密驱动领域。
马达参数
| 型号 | RIC-3068D-074081 | RIC-3068D-120085 | RIC-3068D-240085 | RIC-3068D-360850 | RIC-3068D-480087 | RIC-3068D-480087 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 7.4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 28 |
| 空载转速 | rpm | 8100 | 8500 | 8500 | 8500 | 8700 | 18000 |
| 空载电流 | mA | 290 | 240 | 150 | 130 | 50 | 200 |
| 额定转速 | rpm | 7480 | 7800 | 7780 | 7740 | 8320 | 16560 |
| 额定电流 | mA | 3800 | 3900 | 2390 | 2270 | 620 | 4.1 |
| 额定力矩 | g.cm | 300 | 740 | 612 | 877 | 310 | 590 |
| 堵转电流 | A | 49 | 46 | 26.6 | 24 | 13.2 | 49 |
| 堵转力矩 | g.cm | 4200 | 9200 | 7250 | 9790 | 7000 | 7363 |
外形图

附注
本规格仅供参考。
规格、轴尺寸、安装孔、连接器、齿轮及其他组件均可按客户具体要求定制。
可提供样品供客户评估与确认;样品交期视最终规格而定。




