RIC-3660BL
额定电压:3V~48V(可选)
外形尺寸:36mm×60mm,36mm×75mm
直径:36mm;机身长度:60mm、75mm
马达参数
| 型号 | RIC-3660BL-240600 | RIC-3660BL-360900 | RIC-3660BL-480120 | RIC-3675BL-120085 | RIC-3675BL-240170 | RIC-3675BL-480170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | 48 |
| 空载转速 | rpm | 6000 | 9000 | 12000 | 8500 | 17000 | 17000 |
| 空载电流 | A | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 额定转速 | rpm | 5055 | 8125 | 11236 | 7710 | 16458 | 16458 |
| 额定电流 | A | 5.2 | 4.85 | 4.29 | 20.82 | 14.68 | 7.34 |
| 额定力矩 | g.cm | 1920 | 1800 | 1600 | 2764 | 1905 | 1905 |
| 堵转电流 | A | 32 | 46 | 64 | 218 | 436 | 218 |
| 堵转力矩 | g.cm | 12300 | 18300 | 24800 | 29926 | 59894 | 59894 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。




