RIC-13GB1619
一款紧凑型有刷直流电机,与精密金属齿轮箱及集成编码器相结合,用于实现闭环速度与位置反馈控制。典型设计采用13mm齿轮箱直径,并配备多级行星齿轮或直齿轮减速结构。该电机提供较宽的电压范围(通常1.5–24V),并支持可配置减速比,可根据不同应用在扭矩与转速之间进行优化。
典型应用:微型机器人及轮式机器人驱动、精密模型与模型火车、摄像头云台与俯仰机构、对焦与变焦执行机构、小型自动化装置(阀门、送料器、微型泵、分配器)、灵巧机器人手指及假肢驱动、教育套件与原型开发、医疗及实验室微型执行机构(内窥镜驱动、定位平台等)。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 1/3,1/7,1/10 | 1/16,1/17,1/20,1/30,1/35 | 1/50,1/63 | 1/70,1/86 | 1/115,1/150 | 1/210,1/250 | 1/360 |
| DIM L(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 效率(%) | 72 | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 | 44 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| FF-030SA-09220 | 6 | 11500 | 0.035 | 9000 | 0.14 | 5 | 0.45 | 0.6 | 23 |
| FF-030SA-08290 | 12 | 16210 | 0.037 | 13128 | 0.159 | 7 | 1.55 | 0.678 | 37.2 |
外形图






