RIC-25GB2431
一款紧凑型25mm直流减速电机(370系列),采用可靠的370有刷电机与精密金属齿轮箱组合而成。提供6V/12V/24V多种电压及多种减速比选择,可实现低速高扭矩输出,适用于机器人、执行器及各类精密设备。
GearedMotorTechnicalData
| 额定电压 | 减速比 | 1/4.4 | 1/9.6 | 1/21.3 | 1/35.5 | 1/46.8 | 1/78 | 1/103 | 1/171 | 1/226 | 1/377 | 1/500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 空载转速(rpm) | 1364 | 625 | 282 | 169 | 128 | 77 | 58 | 35 | 27 | 16 | 12 |
| 空载电流(A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 额定转速(rpm) | 1100 | 500 | 225 | 135 | 100 | 60 | 48 | 28 | 22 | 13 | 9.6 | |
| 额定电流(A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 额定力矩(kg.cm) | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 5 | 7 | 9 |
| 24V | 空载转速(rpm) | 1364 | 625 | 282 | 169 | 128 | 77 | 58 | 35 | 27 | 16 | 12 |
| 空载电流(A) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 额定转速(rpm) | 1100 | 500 | 225 | 135 | 100 | 60 | 48 | 28 | 22 | 13 | 9.6 | |
| 额定电流(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 额定力矩(kg.cm) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 8 | 9 |
| L(mm) | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | |
外形图

附注
规格仅供参考。
轴尺寸及技术参数(电压、扭矩、转速等)均可根据客户需求进行定制。行星齿轮箱可与其他微型直流电机匹配,以满足不同的扭矩和尺寸要求。
输出轴转速等于直流电机转速除以齿轮箱减速比。
输出扭矩等于电机扭矩乘以减速比以及齿轮箱效率。




