RIC-42GP4267
额定电压:12–30V。
外观尺寸:直径42mm,机身长度98.5–133mm。
应用领域:机器人及机械臂;工业自动化系统;输送与包装设备;智能家居自动化设备;医疗设备与实验室自动化;自动售货与投放系统;汽车执行器;农业自动化设备;DIY及业余机器人项目。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 3.7 | 10.2,13.7,19.2 | 32.5,50.9,71.2,99.5 | 139,188,264,369,516 | 700,970,1360,1910,2670,3730 |
| DIM L(mm) | 32 | 43.5 | 54.5 | 65.7 | 77 |
| 效率(%) | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 20 | 60 | 120 | 120 | 120 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RS-775-1230 | 12 | 3000 | 0.42 | 2430 | 1.3 | 408 | 10.4 | 6.7 | 2480 |
| RS-775-1245 | 12 | 4500 | 0.75 | 3700 | 2.1 | 475 | 17.6 | 10.4 | 2710 |
| RS-775-1260 | 12 | 6000 | 1.3 | 5200 | 3.5 | 480 | 25.5 | 18.6 | 3130 |
| RS-775-2430 | 24 | 3000 | 0.21 | 2600 | 0.6 | 360 | 9.8 | 3.2 | 2050 |
| RS-775-2445 | 24 | 4500 | 0.48 | 3850 | 1.3 | 480 | 18.5 | 5.3 | 3335 |
| RS-775-2460 | 24 | 6000 | 0.63 | 5200 | 0.21 | 570 | 30.8 | 12.1 | 4560 |
外形图




