RIC-13GB1627
3–24V额定电压。
小型精密齿轮电机,具有高扭矩和低噪音特性。
外观尺寸:直径15.5mm,机身长度37.7mm。
应用领域:模型、玩具、医疗设备、精密仪器。
齿轮箱规格
| 减速级数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 1/3,1/7,1/10 | 1/16,1/17,1/20,1/30,1/35 | 1/50,1/63 | 1/70,1/86 | 1/115,1/150 | 1/210,1/250 | 1/360 |
| DIM L(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 效率(%) | 72 | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 | 44 |
| 允许最大额定力矩(Kg.cm) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
马达参数
| 型号 | 额定电压 | 空载 | 额定负载 | 堵转 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出功率 | 电流 | 力矩 | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| FF-050SH-13120 | 6 | 13000 | 0.06 | 11000 | 0.3 | 10 | 1.03 | 1.6 | 62 |
| FF-050SH-12170 | 12 | 18380 | 0.068 | 15200 | 0.328 | 16 | 4.4 | 1.6 | 93.39 |
外形图





