RIC-2854BL
额定电压:3V~48V(可定制)
外形尺寸:直径 28mm,机身长度 52mm、54mm、62mm
马达参数
| 型号 | RIC-2854BL-120120 | RIC-2854BL-240900 | RIC-2852BL-120045 | RIC-2852BL-240090 | RIC-2852BL-480180 | RIC-2459BL-240120 | RIC-2862BL-120065 | RIC-2862BL-240130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 48 | 24 | 12 | 24 |
| 空载转速 | rpm | 12000 | 9000 | 4500 | 9000 | 18000 | 12000 | 6500 | 13000 |
| 空载电流 | A | 0.3 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.3 |
| 额定转速 | rpm | 10800 | 7656 | 3004 | 7656 | 16996 | 10313 | 5308 | 12129 |
| 额定电流 | A | 3 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.05 | 3.5 | 5.05 | 3.86 |
| 额定力矩 | g.cm | 260 | 650 | 722 | 655 | 491 | 650 | 866 | 635 |
| 堵转电流 | A | 30 | 17 | 9 | 17 | 34 | 24 | 27 | 53 |
| 堵转力矩 | g.cm | 2800 | 4400 | 2203 | 4416 | 8863 | 4651 | 4763 | 9537 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。




