RIC-32GP3657

额定电压: 12–48V
外观尺寸: 直径 32mm,机身长度:78–101mm
应用: 微型机器人与机器人关节;自动执行器与直线驱动;光学设备与相机云台;手持电动工具与电动爱好设备;医疗设备与实验室自动化。

齿轮箱规格

减速级数 1 2 3 4 5
减速比 3.7,5.2 13.7,19.2,26.9 51,71.2,100,139 188,264,369,516,721 700,977,1367,1910,2670,3730
DIM L(mm) 25 32.5 38.5 45 51
效率(%) 85 72 61 52 44
允许最大额定力矩(Kg.cm) 10 20 50 50 50

马达参数

型号额定电压空载额定负载堵转
转速电流转速电流力矩输出功率电流力矩
VDCrpmArpmAg.cmWAg.cm
RS-555-1230 12 3000 0.14 2450 0.6 180 4.5 3.1 1210
RS-555-1245 12 4500 0.2 3920 0.9 183 7.4 6 1508
RS-555-1260 12 6000 0.32 5250 1.45 215 11.5 9.3 1722
RS-555-2435 24 3500 0.115 3050 0.48 246 7.7 2.7 1720
RS-555-2445 24 4500 0.11 4000 0.46 189 7.8 3.4 1700
RS-555-2460 24 6000 0.14 5305 0.92 240 13.2 5.5 2065
RS-555-2495 24 9500 0.28 8200 1.9 386 32.5 11.7 2800
RS-555-4883 48 8300 0.13 7300 0.82 400 29.3 6.33 3460

外形图

32mm行星齿轮箱电机