RIC-3050BL
额定电压:3V~48V(可选)
外形尺寸:30mm×50mm,30mm×60mm,30mm×65mm
直径:30mm,机身长度:50mm、60mm、65mm
马达参数
| 型号 | RIC-3050BL-120650 | RIC-3050BL-240130 | RIC-3050BL-480260 | RIC-3060BL-280180 | RIC-3065BL-120085 | RIC-3065BL-2400168 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 12 | 24 | 48 | 28 | 12 | 24 |
| 空载转速 | rpm | 6500 | 13000 | 26000 | 18000 | 8500 | 16800 |
| 空载电流 | A | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.4 | 0.7 |
| 额定转速 | rpm | 5151 | 11830 | 25330 | 17062 | 7569 | 16312 |
| 额定电流 | A | 5.67 | 5 | 3 | 5 | 12.3 | 7.32 |
| 额定力矩 | g.cm | 970 | 840 | 485 | 617 | 1627 | 918 |
| 堵转电流 | A | 27 | 53 | 107 | 105 | 109 | 229 |
| 堵转力矩 | g.cm | 4700 | 9400 | 19135 | 13576 | 14943 | 31712 |
外形图

附注
规格参数仅供参考。
各型号均可选择带霍尔传感器或不带霍尔传感器。
规格、尺寸及安装孔均可根据您的需求进行定制。




